55 quattro e-tron (Sportback)
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: | Standard 11 kW |
Optional 22 kW | |
Batteriekapazität: | 95.0 kWh (nutzbar 86.5 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->365 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 44h15m / 44h15m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 27h30m / 27h30m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 13h45m / 13h45m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 9h15m / 9h15m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 9h15m / 4h45m |
Gleichstrom 140kW (80%SOC) |
27 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.