50 quattro e-tron (Sportback)
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: | Standard 11 kW |
Optional 22 kW | |
Batteriekapazität: | 71.0 kWh (nutzbar 64.7 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->295 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 33h15m / 33h15m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 20h45m / 20h45m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 10h30m / 10h30m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 7h00m / 7h00m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 7h00m / 3h30m |
Gleichstrom 50 kW (80%SOC) |
64 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.