Karma PHEV
AC-Ladeanschluss: | Typ 1 |
DC-Schnellladeanschluss: | - |
Bordladegerät: | 1x16A, max. 3.7 kW |
Batteriekapazität: | 20.1 kWh |
|
|
Ladestation | Ladezeit (0->51 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 8h50m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 5h30m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 5h30m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 5h30m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 5h30m |
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.