Sonata PHEV
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | - |
Bordladegerät: | 1x16A, max. 3.3 kW |
Batteriekapazität: | 9.8 kWh (nutzbar 9.2 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->44 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 4h10m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 2h30m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 2h30m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 2h30m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 2h30m |
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.