e-Niro 64 kWh
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: |
Standard 7.2 kW |
Optional 11 kW |
|
Batteriekapazität: | 67.1 kWh (nutzbar 64 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->370 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 32h45m / 32h45m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 20h30m / 20h30m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 10h30m / 10h15m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 20h30m / 7h00m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 10h30m / 7h00m |
Gleichstrom 77 kW (80%SOC) |
44 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.