e-Soul 39 kWh
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: |
Standard 7.2 kW |
Optional 11 kW |
|
Batteriekapazität: | 42 kWh (nutzbar 39.2 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->230 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 20h15m / 20h15m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 12h30m / 12h30m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 6h30m / 6h15m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 12h30m / 4h15m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 6h30m / 4h15m |
Gleichstrom 50 kW (80% SOC) |
43 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.