Niro PHEV
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | - |
Bordladegerät: |
max. 3.3 kW |
Batteriekapazität: | 8.9 kWh (nutzbar 7.1 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->35 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 3h45m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 2h45m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 2h45m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 2h45m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 2h45m |
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.