Air
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: | max. 22 kW |
Batteriekapazität: | 113.0 kWh (nutzbar 110.0 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->650 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 56h15m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 35h00m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 17h30m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 11h45m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 6h00m |
Gleichstrom 350 kW (80%SOC) |
20 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.