Mazda MX-30
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: | max. 6.6 kW |
Batteriekapazität: | 35.5 kWh (nutzbar 30.0 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->170 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 15h30m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 9h45m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 5h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h45m |
AC 3x32A (22 kW) | 5h30m |
DC 50 kW (80%SOC) |
39 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.