eVito Tourer Long 90 kWh
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: |
Standart 11 kW |
Batteriekapazität: | 100 kWh (nutzbar 90 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->310 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 46h15m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 28h45m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 14h30m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 9h45m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 9h45m |
Gleichstrom 110kWh (80%SOC) |
41 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.