Vito E-Cell
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | - |
Bordladegerät: | max. 7.4 kW |
Batteriekapazität: | 41 kWh (nutzbar 35 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->150 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 18h00m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 12h00m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 6h00m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 6h00m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 6h00m |
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.