Taycan Turbo
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: | max. 11 kW |
Batteriekapazität: | 93.4 kWh (nutzbar 83.7 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->35 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 43h00m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 26h45m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 13h30m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 9h00m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 9h00m |
Gleichstrom 262kW (80%SOC) |
20 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.