Smart EQ fortwo
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | - |
Bordladegerät: | Standard 4.6 kW |
Optional 22.0 kW | |
Batteriekapazität: | 17.6 kWh (nutzbar 16.7 kWh) |
Ladestation | Ladezeit (0->100 km) |
Wandstecker (2.3 kW) | 8h45m / 8h45m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 5h30m / 5h30m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 2h45m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 5h30m / 2h00m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 4h30m / 55 min |
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.