XC40 P8 AWD Recharge
AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
Bordladegerät: | 3x16A, max. 11 kW |
Batteriekapazität: | 78 kWh (nutzbar 75 kWh) |
|
|
Ladestation | Ladezeit (0->375 km) |
Wall Plug (2.3 kW) | 38h30m |
Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 24h00m |
Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 12h00m |
Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h15m |
Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 8h15m |
Gleichstrom 100kW (80%SOC) |
33 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.